CINTA OCASION PRECOR TRM 885
2.750,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Marca: matrix • Peso: 300 Kg
Características del equipo
Organización de cables | Opcional |
iPod®/iPhone® Compatibility | iPod®/iPhone® Compatibility |
Soporte de accesorios y botella de agua | Los soportes dobles con moldes cubiertos de goma sujetan la botella de agua del usuario y la mantienen estable. La bandeja de accesorios sujeta con firmeza el teléfono móvil del usuario, manteniéndolo centrado y orientado al frente; además, ofrece un amplio espacio para dejar las llaves, la tarjeta de socio, etc. |
Soportes para accesorios | Sí |
Ruedas de transporte | Sí |
Detención automática | Sí |
Plataforma reversible | Sí |
Tecnología Ground Effects® | Sí |
Parada de emergencia | El cordón y la pinza de seguridad están conectados al botón de parada para apagar la corriente de inmediato, con lo que se detiene la cinta de correr. El cordón y la pinza de seguridad se pueden conectar a una lengüeta muy práctica que está situada debajo del manillar delantero. |
Marco | El nuevo diseño del marco da como resultado una consola ultraestable, con una sensación de solidez y un funcionamiento silencioso. El proceso de pintura electrostática de dos fases aporta un revestimiento que repele el polvo y una capa con acabado estético para el marco de acero. |
Manillares para la parte superior del cuerpo | Upper handlebars |
Niveles de resistencia | Niveles de resistencia |
Storage | Storage |
Sistema de control de impactos Ground Effects® | Nuevo y mejorado sistema de amortiguación progresiva, que absorbe los movimientos de alto impacto y con el que se consigue un empuje sólido y controlado. |
Tecnología integrada Footplant™ | Complementa a la perfección la zancada natural del usuario al correr, por lo que se reducen la fatiga y la tensión de las articulaciones. |
Rodillos | Los rodillos cónicos de acero mantienen la cinta centrada para reducir el mantenimiento y el ruido. |
Motor | El controlador de la unidad IFT funciona con un nuevo motor de CA de 4 CV de alta eficiencia, que ofrece un rendimiento mejorado y una sensación natural y fluida. |
Sistema de elevación | El sistema de elevación genera hasta 454 kg (1000 libras) de empuje y se acciona por compresión para un funcionamiento fiable. |
Plataforma y cinta | La cinta de poliéster de varias capas Siegling E8, con lubricación optimizada integrada en el material, es exclusiva de Precor.;;;; La cinta de correr se combina con una plataforma previamente encerada de 2 cm (3/4 de pulgada) que ofrece una lubricación añadida, especialmente durante el período de rodaje inicial de la cinta.;;;; La combinación de esta exclusiva cinta de correr optimizada con la plataforma previamente encerada se traduce en un sistema muy duradero. No obstante, cuando es necesario sustituir la cinta de correr y dar la vuelta a la plataforma, este servicio de mantenimiento se puede completar en menos de 20 minutos. La plataforma se monta en el sistema GFX de manera independiente del marco, |
Corrección del factor de potencia | Sí |
Características de la consola
Tipo de consola | 15-inch LCD Capacitive Touch Screen |
Teclado numérico | Sí |
Controles de movimiento | Sí |
QuickStart™ | Sí |
Teclas de membrana táctil | No |
Indicadores electrónicos | Distancia total Distancia restante Distancia objetivo Total de calorías quemadas Calorías/min Calorías/h Unidades metabólicas Vatios Objetivo Tiempo transcurrido Tiempo restante Tiempo en zona Segmento Ritmo Ritmo promedio Velocidad promedio Frecuencia cardíaca Frecuencia cardíaca promedio Frecuencia cardíaca máxima Frecuencia cardíaca objetivo Resumen del ejercicio |
Idioma(s) de la consola | Neerlandés Inglés Francés Alemán Italiano Ruso romanizado Español Chino Japonés (las actualizaciones de software se editan con frecuencia; consulte a su representante de ventas para conocer las últimas funciones disponibles) |
Selección de unidades | Sistema métrico o estándar de EE. UU. |
Tiempo máximo de pausa | 120 segundos |
Tiempo máximo de ejercicio | 120 minutos |
Número de programas | 21 |
Programas predeterminados | Pierda peso Quemador grasa Aeróbico Aeróbico + Intervalo 4-3 Zona frec. cardíaca Póngase en forma Manual Intervalo 1-1 Intervalo 2-1 Intervalo 4-1 Colinas onduladas Picos montañosos Zona frec. cardíaca Tonifíquese Tonificador de glúteos Tonificador de glúteos + Escultor de piernas Escultor de piernas + Mejore su rendimiento Intervalo 1-4 Intervalo 1-2 5K Zona frec. cardíaca Pruebe su forma física Prueba Gerkin USAF PRT, Navy PRT, Army PFT, USMC PFT, PEB Fuerzas Seguridad Prueba de bomberos WFI |
Indicadores electrónicos (valor) | 20 |
Control del ritmo cardiaco
Contacto (texto) | Sensores táctiles de frecuencia cardíaca situados en los manillares fijos para que usuarios de todo tipo obtengan mayor precisión y facilidad de uso. |
Telemetría (texto) | Equipada para la lectura telemétrica de la frecuencia cardíaca mediante una cinta ajustable al pecho. |
SmartRate® | No |
Capacidades de red
Diagnóstico | Capacidad para establecer los parámetros del club como, por ejemplo, limitar el tiempo de ejercicio, y establecer el idioma por defecto y el tiempo de pausa. |
Listo para CSAFE | No |
Compatible con FitLinxx | No |
Wireless | Sí |
Especificaciones del equipo
Organización del cable de alimentación | Entrada IEC 320-C19 compatible con los enchufes Schuko y BSI;;;; |
Longitud de las empuñaduras (pulg./cm) | 61 cm (24 pulgadas) |
Diámetro de rodillo (pulg./cm) | 8,9 cm (3,5 pulgadas) |
Peso máximo del usuario | 181 kg (400 libras) |
Altura del paso | 24 cm (9,5 pulgadas) |
Rango de velocidad | 0,8–25,5 km/h (0,5–16 mph) |
Intervalo de inclinación/declinación | Desde una declinación del –3 % hasta una inclinación del 15 % en incrementos de 0,5 % |
Colores del marco estándar | Plata metalizado brillante Negro perla |
Superficie para correr (Largo x Ancho) | 153 x 56 cm (60 x 22 pulgadas) (Al x An) |
Peso y dimensiones del equipo
Longitud | 211 cm (83 pulgadas) |
Ancho | 89 cm (35 pulgadas) |
Altura | 174 cm (68,5 pulgadas) |
Peso de la máquina (equipo base) (libras/kg) | 195 kg (430 libras) |
Peso y dimensiones del paquete
Longitud | Base: 234 cm (92 pulgadas) |
Ancho | Base: 99 cm (39 pulgadas) |
Altura | Base: 60 cm (23,5 pulgadas) |
Peso del paquete | Base: 197 kg (434 libras) |
Longitud 2 (pulg./cm) | Panel: 107 cm (42 pulgadas) |
Ancho 2 (pulg./cm) | Panel: 100 cm (39,5 pulgadas) |
Altura 2 (pulg./cm) | Panel: 61 cm (24 pulgadas) |
Requisitos de alimentación
Equipo de fitness | Alimentada |
Internacional 240 VCA | Entrada IEC 320-C19 compatible con el cable de alimentación aplicable al país específico |
240 VCA EE. UU. y Canadá | Circuito especializado de 220 V–240 V/20 A con toma de corriente 6-20R NEMA |
EE. UU. y Canadá 120 VCA | Circuito especializado de 120 V/20 A con toma de corriente 5-20R NEMA |
Pantalla de visualización personal (PVS) | Alimentada |
Longitud del cable | 3,7 m (12 pies) |
Regulatory
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
Opciones de entretenimiento integradas
Soporte de lectura | Opcional |
Pantalla de visualización personal (PVS) (especificación) | 15in. LCD Capacitive Touch Screen |
Deja un Comentario